-
Home
- TV Shows
- TV Schedule
- NASCAR
-
Formula 1
- Auto Racing
- Moto Racing
- Cars
- Bikes
- Store
- Social
- Games
- Mobile
- Deals
- Videos
- Photos
| POS | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 01:36.6 | 01:35.8 | 01:35.7 | 20 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:37.1 | 01:36.8 | 01:35.8 | 20 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 01:37.2 | 01:36.3 | 01:36.2 | 20 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 01:37.5 | 01:36.9 | 01:36.6 | 28 |
| 5 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 01:38.1 | 01:37.4 | 01:36.7 | 26 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:37.9 | 01:37.1 | 01:36.8 | 22 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 01:37.7 | 01:36.5 | 01:36.9 | 24 |
| 8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 01:37.8 | 01:37.1 | 01:37.1 | 20 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:38.0 | 01:37.1 | 01:37.3 | 24 |
| 10 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 01:37.5 | 01:37.0 | 01:37.8 | 26 |
| 11 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 01:37.5 | 01:37.6 | - | 20 |
| 12 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:37.6 | 01:37.6 | - | 12 |
| 13 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:38.1 | 01:37.7 | - | 15 |
| 14 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 01:38.4 | 01:37.9 | - | 17 |
| 15 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 01:38.5 | 01:38.2 | - | 16 |
| 16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:38.4 | 01:38.4 | - | 15 |
| 17 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:38.9 | 01:38.5 | - | 16 |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 01:39.1 | - | - | 9 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 01:40.1 | - | - | 12 |
| 20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 01:40.7 | - | - | 11 |
| 21 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 01:40.8 | - | - | - |
| 22 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 01:41.2 | - | - | - |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 01:42.0 | - | - | - |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 01:42.7 | - | - | - |
After - Sun 05/12/13
| POS | Driver | PTS | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 89 | - |
| 2 | Kimi Raikkonen | 85 | 4 |
| 3 | Fernando Alonso | 72 | 17 |
| 4 | Lewis Hamilton | 50 | 39 |
| 5 | Felipe Massa | 45 | 44 |
| 6 | Mark Webber | 42 | 47 |
| 7 | Romain Grosjean | 26 | 63 |
| 8 | Paul di Resta | 26 | 63 |
| 9 | Nico Rosberg | 22 | 67 |
| 10 | Jenson Button | 17 | 72 |
| 11 | Sergio Perez | 12 | 77 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 7 | 82 |
| 13 | Adrian Sutil | 6 | 83 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 5 | 84 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | 1 | 88 |
| 16 | Esteban Gutierrez | 0 | 89 |
| 17 | Valtteri Bottas | 0 | 89 |
| 18 | Pastor Maldonado | 0 | 89 |
| 19 | Jules Bianchi | 0 | 89 |
| 20 | Charles Pic | 0 | 89 |
| 21 | Giedo van der Garde | 0 | 89 |
| 22 | Max Chilton | 0 | 89 |
After - Sun 05/12/13
| POS | TEAM | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 131 |
| 2 | Lotus-Renault | 111 |
| 3 | Ferrari | 117 |
| 4 | Mercedes | 72 |
| 5 | Force India-Mercedes | 32 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 29 |
| 7 | STR-Ferrari | 8 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 5 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |