-
Home
- TV Shows
- TV Schedule
- NASCAR
-
Formula 1
- Auto Racing
- Moto Racing
- Cars
- Bikes
- Store
- Social
- Games
- Mobile
- Deals
- Videos
- Photos
| POS | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +10.1 secs | 2 | 18 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +11.0 secs | 4 | 15 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 55 | +30.7 secs | 9 | 12 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 55 | +39.0 secs | 11 | 10 |
| 6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 55 | +43.5 secs | 10 | 8 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +43.7 secs | 3 | 6 |
| 8 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +44.2 secs | 5 | 4 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +50.2 secs | 17 | 2 |
| 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +50.8 secs | 6 | 1 |
| 11 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | - | +51.5 secs | 14 | - |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | - | +57.6 secs | 7 | - |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | - | +58.3 secs | 13 | - |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | - | +59.5 secs | 12 | - |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | - | +63.1 secs | 18 | - |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | - | +64.7 secs | 15 | - |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | - | +1 Lap | 20 | - |
| 18 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | - | +2 Lap | 22 | - |
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | - | +2 Lap | 23 | - |
| 20 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | - | +2 Lap | 24 | - |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | - | +4 Lap | 19 | - |
| DNF | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | - | +12 Lap | 21 | - |
| DNF | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | - | + secs | 8 | - |
| DNF | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | - | + secs | 16 | - |
After - Sun 05/12/13
| POS | Driver | PTS | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 89 | - |
| 2 | Kimi Raikkonen | 85 | 4 |
| 3 | Fernando Alonso | 72 | 17 |
| 4 | Lewis Hamilton | 50 | 39 |
| 5 | Felipe Massa | 45 | 44 |
| 6 | Mark Webber | 42 | 47 |
| 7 | Romain Grosjean | 26 | 63 |
| 8 | Paul di Resta | 26 | 63 |
| 9 | Nico Rosberg | 22 | 67 |
| 10 | Jenson Button | 17 | 72 |
| 11 | Sergio Perez | 12 | 77 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 7 | 82 |
| 13 | Adrian Sutil | 6 | 83 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 5 | 84 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | 1 | 88 |
| 16 | Esteban Gutierrez | 0 | 89 |
| 17 | Valtteri Bottas | 0 | 89 |
| 18 | Pastor Maldonado | 0 | 89 |
| 19 | Jules Bianchi | 0 | 89 |
| 20 | Charles Pic | 0 | 89 |
| 21 | Giedo van der Garde | 0 | 89 |
| 22 | Max Chilton | 0 | 89 |
After - Sun 05/12/13
| POS | TEAM | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 131 |
| 2 | Lotus-Renault | 111 |
| 3 | Ferrari | 117 |
| 4 | Mercedes | 72 |
| 5 | Force India-Mercedes | 32 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 29 |
| 7 | STR-Ferrari | 8 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 5 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |